

Steel Track Undercarriage
| Steel Track Undercarriage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | L | C | H | W | B | H1 | Support Wheel | Bearing Capacity (KG) | Motor Displacement (ml/r) | Motor Pressure (Mpa) | Climbing Ability | Running Speed (Km/h) | Track Frame Choice | Track Frame Connection | Others | |
| CBT2000 | 1595 | 1237 | 385 | 1000 | 230 | 160 | 4+4 | 1500 | 16.1 | 18 | 30° | 3 | ||||
| CBT3500 | 2066 | 1584 | 500 | 1600 | 300 | 260 | 5+5 | 2500 | 14.7/23.5 | 22 | 20° | 3 | ||||
| CBT3500 | 2066 | 1584 | 500 | 1600 | 300 | 260 | 5+5 | 2500 | 100 | 14 | 20° | 2.3 | ||||
| CBT5000 | 2315 | 1814 | 512 | 1600 | 300 | 250 | 6+6 | 4000 | 36.9 / 19.3 | 21 | 30° | 3.5 | ||||
| CBT6000 | 2546 | 1984 | 615 | 2100 | 450 | 405 | 5+5 | 4500 | 43.7 / 22.7 | 25 | 25° | 3.8 | ||||
| CBT8000 | 2824 | 2255 | 632 | 2200 | 400 | 400 | 7+7 | 6500 | 46.6 / 27.5 | 25 | 25° | 3.5 | ||||
| CBT10000 | 2965 | 2390 | 632 | 2000 | 400 | 320 | 7+7 | 8000 | 55.8 | 25 | 20° | 3 | ||||
| CBT12000 | 2983 | 2348 | 710 | 2200 | 450 | 320 | 7+7 | 9000 | 53.2 / 33.8 | 25 | 20° | 3 | X、H or No | Bolt or Weld | Customized | |
| CBT15000 | 2990 | 2332 | 710 | 2200 | 500 | 320 | 7+7 | 12000 | 76.62 / 44.8 | 25 | 25° | 5 | ||||
| CBT20000 | 3300 | 2640 | 710 | 2200 | 500 | 320 | 8+8 | 16000 | 63 | 28 | 20° | 2.5 | ||||
| CBT30000 | 3836 | 3091 | 818 | 2500 | 500 | 400 | 8+8 | 25500 | 125 | 25 | 25° | 2 | ||||
| CBT45000 | 5673 | 4580 | 976 | 3250 | 800 | 360 | 10+10 | 33000 | 125 | 25 | 15° | 2 | ||||
| CBT60000 | 4550 | 3662 | 940 | 600 | 9+9 | 52000 | 125 | 21 | 15° | 2 | ||||||
| CBT80000 | 5495 | 4508 | 1076 | 800 | 10+10 | 70000 | 160 | 25 | 15° | 2 | ||||||
| CBT120000 | 6475 | 5492 | 1214 | 1000 | 14+14 | 86000 | 225 | 34 | 15° | 2 | ||||||


